Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Certificazione: ISO 9001
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 set
Tempi di consegna: Tempo di consegna in alta stagione: 1-3 mesi fuori stagione Tempo di consegna: entro 15 giorni lavor
Termini di pagamento: LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pagamento di piccole somme, Money Gram
Tipo di macchina per il taglio di vetro: |
- No |
Numero di testa di rettifica: |
- No |
Condizione: |
Nuovo |
Servizio post-vendita: |
1 anno |
Pacchetto di trasporto: |
film protettivo |
Marchio: |
Fssida |
Origine: |
Cina |
Codice S.A.: |
8464201000 |
Capacità di alimentazione: |
100 serie/mese |
Garanzia: |
1 anno |
Tipo: |
Macchina di taglio del vetro |
Certificazione: |
CE, ISO, FDA, UR, PCI, PDA |
Struttura: |
Orizzontale |
Sistema di controllo: |
PLC |
Tipo di lavatrice di vetro: |
- No |
Personalizzazione: |
Disponibile Richiesta personalizzata |
Tipo di macchina per il taglio di vetro: |
- No |
Numero di testa di rettifica: |
- No |
Condizione: |
Nuovo |
Servizio post-vendita: |
1 anno |
Pacchetto di trasporto: |
film protettivo |
Marchio: |
Fssida |
Origine: |
Cina |
Codice S.A.: |
8464201000 |
Capacità di alimentazione: |
100 serie/mese |
Garanzia: |
1 anno |
Tipo: |
Macchina di taglio del vetro |
Certificazione: |
CE, ISO, FDA, UR, PCI, PDA |
Struttura: |
Orizzontale |
Sistema di controllo: |
PLC |
Tipo di lavatrice di vetro: |
- No |
Personalizzazione: |
Disponibile Richiesta personalizzata |
| Nome | Marchio |
| Motore di trasmissione | CBG (Taiwan) |
| Pompa a vuoto | JoySun (Shanghai) |
| Nome | Marchio |
| PLC | OMRON Giappone O SIMENS GERMANIA |
| Dispositivo touch | LG |
| Convertitore | TECO |
| Solenoide valvola | AIRTAC |
| Nome | Marchio |
| Pannello di superficie della tavola | Pannello impermeabile ad alta densità, rugosità ≤ ± 0,20 mm/m (materiale importato) |
| Scaffalature | ALTANTA GEMERGY |
| Puliera per cinture/cinture | L' angolo |
| Palle di taglio e porta | BOHLE GEMANY |
| Nome | Marchio |
| Programma CNC | Galil (USA)/Optima (Italia) |
| Software ottimizzato | Guiyou (Miglior marchio cinese) / Optima ((Italia) |
| Relay | OMRON JAPAN |
| Terminal | WAGO GERMANIA |
| Interruttore di frenatura d'aria/apparecchio a bassa tensione/tastatore | MOELLER GERMANIA |
| Servomotore | YASKAWA Giappone |
| Valvola solenoide di proporzione | SMC JAPAN |
| Contattore di aria condizionata | SCHNERDER |
| Sensore laser | PANASONIC |
| Scambio di posizione | OMRON |
| Convertitore di frequenza | DELTA |
| Componenti pneumatici | AIRTAC |
| Modello | Dimensione massima del vetro | Spessore | Dimensioni (L*W*H) | Velocità massima | Pressione dell'aria |
| CNC...4028 | 4000*2800 mm | 3~ 19 mm | 5320*3100*1300 mm | 160 m/min | 0.6~0.8MPa |
| Modello | Dimensione massima del vetro | Spessore | Dimensioni (L*W*H) | Velocità massima | Pressione dell'aria |
| CNC-2620 | 2440*1830 mm | 2 ~ 19 mm | 11000*3000*1300 mm | 150 m/min | 0.6~0.8MPa |
| CNC...4028 | 4000*2800 mm | 3~ 19 mm | 14500*3600*1300 mm | 160 m/min | 0.6~0.8MPa |
| CNC-5024 | 5000X2440 | 3-19 mm | 15500*3500*1300 | 160 m/min | 160 m/min |
| CNC-5033 | 5000*3300 mm | 3 ~ 19 mm | 17000*4212*1300 mm | 160 m/min | 0.6~0.8MPa |
| CNC-6033 | 6000*3300 mm | 3 ~ 19 mm | 19980*4212*1300 mm | 160 m/min | 0.6~0.8MPa |
Tags: